<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBCQM</title>
	<atom:link href="http://www.nbcqm.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbcqm.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>1º Circuito de 3 tambores do Oeste Baiano &#8211; 4ª Etapa</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/recentes/1o-circuito-de-3-tambores-do-oeste-baiano-4a-etapa</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/recentes/1o-circuito-de-3-tambores-do-oeste-baiano-4a-etapa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[1º CIRCUITO 3 TAMBORES DO OESTE BAIANO RESULTADOS 4º ETAPA PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DATA: 10 DE MAIO DE 2012 CATEGORIA MIRIM   CLASSIFICAÇÃO COMPETIDOR ANIMAL MELHOR TEMPO 1 Isaac Samuel Xerife 19.222 2 Peres Barreto Barney 20.445 3 Isaac Samuel Totak 21.205 4 João Pedro Mascarenhas Aquino 23.868 5 Maria Luiza Barreto Maitê 24.656 CATEGORIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/recentes/1o-circuito-de-3-tambores-do-oeste-baiano-4a-etapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemorragia pulmonar induzida por exercício (HPIE) em cavalo de vaquejada.</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/artigos/hemorragia-pulmonar-induzida-por-exercicio-hpie-em-cavalo-de-vaquejada</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/artigos/hemorragia-pulmonar-induzida-por-exercicio-hpie-em-cavalo-de-vaquejada#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Introdução A hemorragia pulmonar induzida por exercício (HPIE) trata-se de uma condição em que sangue é encontrado nas vias aéreas logo após o exercício (MARLIN 2009), sendo uma das principais causas de queda de desempenho em animais de corrida como Puro sangue ingleses, Quarto de milha (QM) e Americam troter, porém, a incidência de HPIE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/artigos/hemorragia-pulmonar-induzida-por-exercicio-hpie-em-cavalo-de-vaquejada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas &#8211; Alberto Serravalle</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-alberto-serravalle</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-alberto-serravalle#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Serravalle é criador de Quarto de Milha e um dos componentes do Grupo Vaca Branca. Hoje ele é um dos diretores do núcleo e  também um grande incentivador da raça. Veja abaixo a entrevista que ele concedeu para o site do NBCQM. 1 &#8211; Qual é o planejamento do Núcleo para 2012? E para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-alberto-serravalle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito ABV 2012 – 2º Etapa</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/recentes/circuito-abv-2012-2o-etapa</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/recentes/circuito-abv-2012-2o-etapa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[II Etapa Circuito ABV Parque Maria Mineiro Data: 05/mai/2012 Local: Parque Maria Mineiro &#160; Amador A: Total de 73 Senhas Batidas 37 Duplas 2ª Rodada 19 Duplas Classificadas Duplas Representação Cidade 1º Gabriel Sampaio e Gilson Nelore Haras RG Itaberaba-Ba 2º Leo Soares e Mozer Ipira-Ba 3º Adelson e Felipe Parque Cavalo de Aço Itabuna-Ba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/recentes/circuito-abv-2012-2o-etapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clínica de Equitação Western e Apartação.</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/destaque/clinica-de-equitacao-western-e-apartacao</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/destaque/clinica-de-equitacao-western-e-apartacao#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 08, 09 e 10 de junho o Rancho Umuarama vai realizar uma clínica de Equitação Western e Apartação com Francisco Carlos Taboga. Os valores da inscrição são: Montatdo: R$ 500,00 Ouvintes: R$ 300,00 Francisco Carlos Taboga Nascido em Brotas interior de São Paulo; desde criança acompanhava seu pai nos serviços diários do campo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/destaque/clinica-de-equitacao-western-e-apartacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síndrome do Navicular</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/artigos/sindrome-do-navicular</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/artigos/sindrome-do-navicular#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[A síndrome do navicular, ou podotrocleose, é uma importante alteração descrita como uma síndrome degenerativa que envolve o osso navicular, o aspecto palmar da articulação interfalangiana distal, a bursa do navicular, o aspecto distal do tendão do músculo flexor digital profundo e os ligamentos sesamoideanos colaterais e impar (DIK &#38; BROEK, 1995). É uma das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/artigos/sindrome-do-navicular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas &#8211; César Barreto</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-cesar-barreto</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-cesar-barreto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[César Barreto é criador de Quarto de Milha há mais de 10 anos e foi um dos fundadores do NBCQM. Hoje ele é um dos diretores do núcleo e  também um grande incentivador da raça. Veja abaixo a entrevista que ele concedeu para o site do NBCQM. 1 &#8211; Como começou o NBCQM? A dispersão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-cesar-barreto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado Team Penning</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/destaque/comunicado-team-penning</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/destaque/comunicado-team-penning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[O Núcleo Baiano do Quarto de Milha e a Invent Promo, vem através desse email pedir desculpas e esclarecer aos amigos e competidores do Team Penning os fatos ocorridos. No inicio do ano foi feita uma parceria entre o NBCQM e a ABCCPE para realização de um circuito que começaria na ExpoBahia. Por conta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/destaque/comunicado-team-penning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas &#8211; Veterinário Eider Leandro</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-veterinario-eider-leandro</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-veterinario-eider-leandro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Eider E. S. Leandro CRMV/BA &#8211; 2121 Sócio – Proprietário da Clinica do Rancho Presidente da AMVEBA – Associação dos Médicos Veterinários de Equídeos da Bahia Contatos: E-mail: - eider@clinicadorancho.com.br - plantao@clinicadorancho.com.br - www.clinicadorancho.com.br Telefones: - 71 9985-0075 - 71 9188-0075 1 &#8211;  Desde quando começou a se interessar por cavalos? Desde o meu ingresso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/entrevistados/entrevistas-veterinario-eider-leandro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Circuito de 3 tambores do Oeste Baiano – 3ª Etapa</title>
		<link>http://www.nbcqm.com.br/recentes/1o-circuito-de-3-tambores-do-oeste-baiano-3a-etapa</link>
		<comments>http://www.nbcqm.com.br/recentes/1o-circuito-de-3-tambores-do-oeste-baiano-3a-etapa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbcqm.com.br/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[1º CIRCUITO 3 TAMBORES DO OESTE BAIANO RESULTADOS 3º ETAPA HARAS DOLDEN HORSE DATA: 21 DE ABRIL DE 2012  CATEGORIA MIRIN CLASSIFICAÇÃO COMPETIDOR TEMPO ANIMAL PONTUAÇÃO  1º ISAC SAMUEL KUNZ 19s190 XERIFE 10 2º ISAC SAMUEL KUNZ 20s353 FLASH 8 3º PERES NETO 20s759 BARNEY 6 4º JOAO PEDRO 24s354 CHUMBINHO 4 5º MARIA LUIZA 33s805 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbcqm.com.br/recentes/1o-circuito-de-3-tambores-do-oeste-baiano-3a-etapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

